Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!
9.4°C
14.4°C
0Km/h SSE
19km/H 💨
96 % 989 hPa
95.56 %
14.3 mm
Dernière observation météo
| Heure | 2025-10-30 03:40:04 |
|---|---|
| Température | 14.44 °C |
| Température 2 | 9.41 °C |
| Humidité | 95.56 % |
| Pression | 989.16 hPa |
| Vitesse du vent | 0 km/h |
| Rafales | 19 km/h |
| Direction du vent | 157° |
| Pluie | 14.25 mm |
| Tension batterie | 3.12 V |
Répondre à A WordPress Commenter Annuler la réponse