8.1°C
↓ 4.5°C
↑ 20.4°C
7.6°C
0Km/h ESE
0km/H 💨
95 % 1,011 hPa
95.24 %
57.3 mm
Dernière observation météo
| Heure | 2026-10-15 00:40:02 V3.1 |
|---|---|
| Température | 7.62 °C |
| Température 2 | 8.13 °C |
| Humidité | 95.24 % |
| Pression | 1011.13 hPa |
| Vitesse du vent | 0 km/h |
| Rafales | 0 km/h |
| Direction du vent | 112° |
| Pluie | 57.28 mm |
| Tension batterie | 3.96 V |
| Tension batterie 12 V | 8.84 V |
| Eau 1 | 274 mm |
| Eau 2 | 0 mm |
Commentaires
Une réponse à « Relevés Métrologique »
Hi, this is a comment.
To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
Commenter avatars come from Gravatar.