22.5°C
↓ 15.8°C
↑ 33.7°C
26.4°C
4Km/h ESE
18km/H 💨
100 % 1,001 hPa
100 %
0.0 mm
Dernière observation météo
| Heure | 2026-05-31 01:20:02 V3 |
|---|---|
| Température | 26.37 °C |
| Température 2 | 22.54 °C |
| Humidité | 100 % |
| Pression | 1000.61 hPa |
| Vitesse du vent | 4 km/h |
| Rafales | 18 km/h |
| Direction du vent | 112° |
| Pluie | 0 mm |
| Tension batterie | 3.58 V |
| Tension batterie 12 V | 11.4 V |
| Eau 1 | 316 mm |
| Eau 2 | 0 mm |
Laisser un commentaire