31.7°C
↓ 22.2°C
↑ 33.6°C
39.9°C
7Km/h SSW
0km/H 💨
37 % 1,001 hPa
36.7 %
47.2 mm
Dernière observation météo
| Heure | 2026-07-15 16:00:05 V3 |
|---|---|
| Température | 39.94 °C |
| Température 2 | 31.68 °C |
| Humidité | 36.7 % |
| Pression | 1000.52 hPa |
| Vitesse du vent | 7 km/h |
| Rafales | 0 km/h |
| Direction du vent | 202° |
| Pluie | 47.22 mm |
| Tension batterie | 3.81 V |
| Tension batterie 12 V | 12.15 V |
| Eau 1 | 278 mm |
| Eau 2 | 0 mm |
Laisser un commentaire