21.8°C
↓ 15.8°C
↑ 33.7°C
25.8°C
0Km/h ESE
18km/H 💨
100 % 1,001 hPa
100 %
0.0 mm
Dernière observation météo
| Heure | 2026-05-31 01:50:02 V3 |
|---|---|
| Température | 25.75 °C |
| Température 2 | 21.81 °C |
| Humidité | 100 % |
| Pression | 1000.67 hPa |
| Vitesse du vent | 0 km/h |
| Rafales | 18 km/h |
| Direction du vent | 112° |
| Pluie | 0 mm |
| Tension batterie | 3.58 V |
| Tension batterie 12 V | 11.37 V |
| Eau 1 | 316 mm |
| Eau 2 | 0 mm |
Laisser un commentaire